Video
Parameter Teknikal
item | Unit | Data | ||
Maks. kapasiti angkat yang diberi nilai | t | 100 | ||
Panjang boom | m | 13-61 | ||
Panjang jib tetap | m | 9-18 | ||
Boom+jib tetap maks. panjang | m | 52+18 | ||
Blok cangkuk | t | 100/50/25/9 | ||
sedang bekerja | tali | Pengangkat win utama, bawah (diameter tali Φ22mm) | m/min | 105 |
Aux. pengangkat win, bawah (diameter tali Φ22mm) | m/min | 105 | ||
Boom hoist, bawah (diameter tali Φ18mm) | m/min | 60 | ||
Kelajuan Slewing | r/min | 2.5 | ||
Kelajuan Perjalanan | km/j | 1.5 | ||
Tarik satu baris | t | 8 | ||
Gradeablity | % | 30 | ||
Enjin | KW/rpm | 194/2200(domestik) | ||
Jejari slewing | mm | 4737 | ||
Dimensi pengangkutan | mm | 11720*3500*3500 | ||
Jisim kren (dengan boom asas & cangkuk 100t) | t | 93 | ||
Tekanan galas tanah | Mpa | 0.083 | ||
Kaunter berat | t | 29.5 |
Ciri-ciri
1. Komponen utama sistem kuasa dan lencongan hidraulik dilengkapi dengan bahagian yang diimport;
2. Fungsi pemuatan dan pemunggahan diri pilihan, mudah dibongkar dan dipasang;
3. Bahagian struktur yang rapuh dan boleh habis bagi keseluruhan mesin adalah bahagian buatan sendiri, dan reka bentuk struktur yang unik, yang mudah untuk penyelenggaraan dan kos rendah;
4. Kebanyakan mesin disembur dengan barisan pemasangan automatik cat bebas habuk.
5. Mematuhi piawaian CE Eropah;