Parameter Teknikal
| item | Unit | Data | ||
| Maks. kapasiti angkat yang diberi nilai | t | 75@3.55m | ||
| Panjang boom | m | 13-58 | ||
| Panjang jib tetap | m | 9-18 | ||
| Boom+jib tetap maks. panjang | m | 46+18 | ||
| Sudut mengejek boom | ° | 30-80 | ||
| Blok cangkuk | t | 75/25/9 | ||
| sedang bekerja | tali | Pengangkat win utama, bawah (diameter tali Φ22mm) | m/min | 110 |
| Aux. pengangkat win, bawah (diameter tali Φ22mm) | m/min | 110 | ||
| Boom hoist, bawah (diameter tali Φ18mm) | m/min | 60 | ||
| Kelajuan Slewing | r/min | 3.1 | ||
| Kelajuan Perjalanan | km/j | 1.33 | ||
| Reevings |
| 11 | ||
| Tarik satu baris | t | 7 | ||
| Gradeablity | % | 30 | ||
| Enjin | KW/rpm | 183/2000(diimport) | ||
| Jejari slewing | mm | 4356 | ||
| Dimensi pengangkutan | mm | 12990*3260*3250 | ||
| Jisim kren (dengan boom asas & cangkuk 75t) | t | 67.2 | ||
| Tekanan galas tanah | Mpa | 0.085 | ||
| Kaunter berat | t | 24 | ||
Ciri-ciri
1. Struktur rangka crawler yang boleh ditarik balik, bentuk padat, mekanisme dengan jejari pusingan ekor kecil, yang mudah untuk pengangkutan keseluruhan mesin utama;
2. Fungsi penurunan graviti unik menjimatkan penggunaan bahan api dan meningkatkan kecekapan kerja;
3. Mematuhi piawaian CE Eropah;
4. Bahagian struktur keseluruhan mesin yang terdedah dan boleh guna adalah bahagian buatan sendiri, yang merupakan reka bentuk struktur yang unik, mudah untuk penyelenggaraan dan kos rendah;
5. Kebanyakan lukisan keseluruhan mesin menggunakan penyemburan talian pemasangan automatik cat bebas habuk.










