Parameter Teknikal
Produk | Masalah | Penyelesaian |
Sedikit teras berlian | 1. Saiz, dan/atau parameter teknikal (matriks dll.) adalah berbeza Gantikan daripada keperluan pesanan pembelian pelanggan. | Gantikan |
2. Benang tidak boleh muat tong pelanggan. | Baiki atau ganti | |
3. Pecahkan sekeping dari matriks, dan isipadu kepingan melebihi 2mm x 2mm x2mm, dan pecahan tersebut tidak Gantikan disebabkan oleh penggerudian. | Gantikan | |
4. Matriks jatuh bukan disebabkan oleh penggerudian. | Gantikan atau kembalikan | |
5. Alur pada matriks disebabkan oleh pengilang. | Gantikan atau kembalikan | |
6. Kelajuan penggerudian jelas lebih perlahan daripada produk congener yang disebabkan oleh pengilang. | Gantikan, dan setiap kuantiti item tidak melebihi 3 keping. | |
7. Hayat bit jelas pendek disebabkan oleh pengilang. | ||
8. Pecahan matriks, matriks jatuh, alur dan hayat bit pendek disebabkan oleh sebab operasi- batang gerudi melekat, kegagalan pramatang mahkota bit dan bahagian bawah lubang tidak dibersihkan. | Dikecualikan daripada Jaminan Kualiti | |
9. Jangka hayat bit pendek dan lelasan yang disebabkan oleh mesin penggerudian, teknik atau parameter penggerudian. | ||
10. Dipakai dengan betul dan matriks siap. | ||
11. Benang rosak dan herotan dibuat oleh pengendali. | ||
12. Badan retak dalam gerudi. | Gantikan atau kembalikan |
Dimensi bit teras
Bit Teras Tolok A | ||||||||||
Saiz | Diameter luar | Diameter dalam | Ketersediaan | |||||||
inci | mm | inci | mm | IMP. | SS | PC | PDC | TSP | EP | |
WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
AWG, AX | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
AWM | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
Bit Teras Tolok B | ||||||||||
WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
BWG, BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
BWM | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
Bit Teras N-Tolok | ||||||||||
WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
NWT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
Bit Teras Tolok H | ||||||||||
WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
HWF-Panjang | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
HWF-Pendek | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
HWG, HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
Bit Teras Tolok P | ||||||||||
WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
PWF-Panjang | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
PWF Pendek | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
Bit Teras Tolok S | ||||||||||
SWF-Panjang | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
SWF-pendek | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
Bit Teras U-Tolok | ||||||||||
UWF-Long | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
UWF-Short | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
Bit Teras Tolok Z | ||||||||||
ZWF-Panjang | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
ZWF-Pendek | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | ya | ya | ya | ya | ya | ya |
Nota
1. Imp. - Jenis Berlian Diresapi
2. SS - Jenis Berlian Set Permukaan
3. TC - Jenis Tungsten Carbide
4. PDC - Jenis Padat Berlian Polihabluran
5. TSP - Polihablur Berlian Stabil Terma
6. EP - Jenis Berlian Saduran Elektronik
Sebarang maklumat lanjut tentang spesifikasi, perkhidmatan selepas jualan, harga, dll, sila hubungi kami.