Video
Parameter Teknikal
| Model | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
| taip | Omboh Tripleks Lakonan Tunggal | Berlakon Berganda | |||||
| Pukulan (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
| Pelapik Dia(mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
| Kelajuan Pam(min-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
| Anjakan (L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
| Tekanan(Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
| Kuasa Input(KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
| Diameter Paip Sedutan (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
| Diameter paip nyahcas (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
| Jisim(kg) | Pam |
| 500 | 650 | 750 | ||
| Kumpulan | 516(dengan motor) |
| 1000 (dengan diesel) |
| |||
| Kedalaman lubang penggerudian (m) | Teras Berlian | Teras Berlian | Teras Berlian | Teras Berlian | |||
| Dimensi(mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 | |||
Gambar Produk















